000 | 00561nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20230802114749.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
082 | _a333.9 | ||
100 | _aAliaga Valdez, Carlos | ||
245 | 0 |
_aEstadística para los negocios con excel / _cCarlos Aliaga Valdez, Carlos Aliaga Calderón |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aLima: _bECITEC, _c2009 |
||
300 | _a628 p. | ||
700 | _aAliaga Calderón, Carlos | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c805 _d805 |