000 | 02689num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20241203151950.0 | ||
008 | 241203b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0138 | ||
100 |
_aRios Perez, Lino _92129 _eautor |
||
245 |
_aTécnicas de inducción y reguladores de crecimiento en la producción de brotes basales en Calycophyllum spruceanum en época seca / _cLino Rios Perez; asesor Octavio Francisco Javier Galvan Gildeimester |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2024 |
||
300 |
_a48 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 46-48. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2024 | ||
504 | _aBibliografía: h. 42-45. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusión. -- Recomendación. | ||
520 | _aLas plantaciones forestales contribuyen con la domesticación de las especies forestales que tienen una notoria importancia comercial local, pero se hace necesario propagarlos mediante diferentes técnicas para obtener plantas de alta calidad, mediante la selección de características fenotípicas sobresalientes y así no depender de semillas. Una de las especies más empleadas en plantaciones en la región Ucayali es Calycophyllum spruceanum y con la finalidad de aumentar el crecimiento de la especie; se propuso en la presente investigación analizar el efecto de las técnicas de inducción y diferentes dosis de reguladores de crecimiento (BAP y AIA) en la producción de brotes basales en Calycophyllum spruceanum en un periodo de 90 días evaluados y determinar que técnica mejora la productividad de brotes. Así, se encontró en esta investigación que la técnica de inducción de corte en v invertida y la dosis más de alta de reguladores de crecimiento produce más brotes (T3), pero no existen diferencias estadísticas en cuanto a las variables altura y diámetro de brote según técnicas de inducción y dosis de hormonas. | ||
650 | 0 |
_aCalycophyllum spruceanum _xCapirona negra _xArboricultura _92130 |
|
650 | 0 |
_aReproducción vegetativa _xBrotes basales _92131 |
|
700 |
_aGalván Gildemeister, Octavio Francisco Javier _9627 _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
942 |
_cT _e2024-12-03 |
||
999 |
_c2983 _d2983 |