000 | 03102num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20241122155155.0 | ||
008 | 241108b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0132 | ||
100 |
_aAntunce Wajush, Edson Josiel _92105 _eautor |
||
245 |
_aExperiencia de vigilancia y monitoreo forestal comunitario y comportamiento actual de los comuneros en C.N. Nazareth, distrito de Imaza, provincia de Bagua, Región Amazonas / _cEdson Josiel Antunce Wajush; asesor Ayda Guisella Avalos Diaz |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2023 |
||
300 |
_a53 h.: _bil.; _c30 cm. + _eCD material digital |
||
500 | _aAnexos: h. 42-53. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2023 | ||
504 | _aBibliografía: h. 38-41. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusión. -- Recomendación. | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la experiencia de vigilancia, monitoreo forestal comunitario y comportamiento actual de los comuneros en C. N. Nazareth, distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. Post ejecución del proyecto ONU RED y Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú ORPIAN-P., para lo cual se contó con una muestra de 100 comuneros, el diseño fue no experimental. Los resultados mostraron que el 100% de los comuneros creen que fue mejor las acciones preventivas, un 51% de los comuneros indican que las acciones correctivas fueron bajas, el 55% de los comuneros indican que las relaciones sociales actuales con respecto al comportamiento de las familias ante la presencia de taladores ilegales es poco, mientras que el 42% es bajo. El 43% de los comuneros indica que las actuaciones ambientales y actuales son pocos, mientras que el 36% es bajo. El 64% de los comuneros manifiesta que los proyectos ambientales ayudaron en la tranquilidad, seguridad de la comunidad. En conclusión, siente que fue mucho mejor las acciones preventivas y en otras correctivas a pesar que conocen poco de delitos ambientales, así mismo sientes que las relaciones sociales con respecto a los taladores ilegales es poco a bajo su presencia en la comunidad, indicaron que la ejecución del proyecto ambientales ayudó en la tranquilidad y seguridad de la comunidad. | ||
650 | 0 |
_aVigilancia forestal _xConservación forestal _xDeforestación _92106 |
|
650 | 0 |
_aMonitoreo forestal _xCobertura forestal _92107 |
|
700 |
_aAvalos Diaz, Ayda Guisella _9793 _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://repositorio.unia.edu.pe/handle/123456789/491 | ||
942 |
_cT _e2024-11-08 |
||
999 |
_c2974 _d2974 |