000 | 01485nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20240117122301.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a843681729X | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cesp | ||
082 | _a515.15 | ||
100 |
_aLarson, Ron _91703 _d1941- _eautor |
||
245 | 0 |
_aCálculo / _cRon Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards |
|
250 | _a7a ed. | ||
260 |
_aMadrid: _bPirámide, _c2003 |
||
300 |
_a2 v.: _bil.; _c27 cm. |
||
490 | _aCiencia y técnica | ||
500 | _aIncluye índice de materias. | ||
505 | _aVolumen 1: Preparación para el cálculo. -- Límites y sus propiedades. -- La derivada. -- Aplicación de la derivada. -- Integración. -- Funciones logarítmicas, exponenciales. -- Aplicaciones de la integral. -- Técnicas de integración, regla de L'Hôpital e integración impropias. -- Series infinitas. -- Volumen 2: Cónicas, ecuaciones paramétricas y cordenadas polares. -- Vectores y geometría del espacio. -- Funciones vectoriales. -- Funciones de varias variables. -- Integración múltiple. -- Análisis vectorial. -- Demostración de teoremas seleccionados. | ||
650 | 0 |
_91706 _aCálculo _xEstudio y enseñanza |
|
650 | 0 |
_91661 _aGeometría analítica |
|
700 |
_aHostetler, Robert P. _91704 _ecoautor |
||
700 |
_aEdwards, Bruce H. _91705 _d1946- _ecoautor |
||
942 |
_cBK _e2024-01-17 |
||
999 |
_c2910 _d2910 |