000 | 03326nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231006142221.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0090 | ||
100 |
_91416 _aSánchez Autukai, Jhonatan Julinho _eautor |
||
245 |
_aAplicación de las fábulas de Esopo en la comprensión lectora en la Institución Educativa N° 64095 “Elías Aguirre” de Yarinacocha, 2018 / _cJhonatan Julinho Sánchez Autukai; asesora Atanacia Santacruz Espinoza |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a88 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 62-88. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 58-61. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente trabajo, tiene como propósito responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo influye la aplicación de las fábulas de Esopo en la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa N° 64095 “Elías Aguirre” de Yarinacocha en el 2018?, ¿Cómo influye la aplicación de las Fábulas de Esopo en la comprensión lectora nivel literal (…)?, ¿Cómo influye la aplicación de las Fábulas de Esopo en la comprensión lectora nivel inferencial (…) ?, ¿Cómo influye la aplicación de las Fábulas de Esopo en la comprensión lectora nivel criterial?, y cuyo objetivo general fue: Demostrar la influencia de las Fábulas de Esopo en la comprensión lectora en estudiantes del Sexto grado de la Institución Educativa N° 64095 “Elías Aguirre” de Yarinacocha en el 2018. La hipótesis general: La aplicación de las fábulas de Esopo influye significativamente en la Comprensión Lectora en los estudiantes del Sexto grado en la Institución Educativa N° 64095 “Elías Aguirre” de Yarinacocha en el 2018. La investigación se ubica dentro del modelo aplicado, nivel explicativo, diseño pre experimental. La población estuvo constituida por 460 estudiantes y la muestra fue tomada no probabilísticamente, y estuvo conformada por 23 estudiantes del sexto grado. Por último, se llega a la conclusión que con el estadígrafo Prueba t =-7,87 con un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia del 5%, que la aplicación de las fábulas de Esopo influye significativamente en la Comprensión Lectora en los estudiantes del Sexto grado en la Institución Educativa N° 64095 “Elías Aguirre” de Yarinacocha en el 2018. | ||
650 | 0 |
_91417 _aFábulas _xComprensión de lectura _xEcolares _zYarinacocha (Ucayali) |
|
700 |
_91010 _aSantacruz Espinoza, Atanacia _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/59d2aaa8-2380-44f5-bb7a-ed62e4cd12d4/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2861 _d2861 |