000 | 03855nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231006121518.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0085 | ||
100 |
_91406 _aQuispe Guelles, Lizeth _eautora |
||
245 |
_aAplicación de las baldosas aritméticas para el desarrollo de las operaciones aritméticas en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 64803 “La Florida”, Pucallpa, 2019 / _cLizeth Quispe Guelles; asesores Ronald Gamarra Salinas, Wilder Felinto Flores Córdova |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a92 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 54-92. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 51-53. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación por su nivel de finalidad es de tipo aplicativo del nivel explicativo, con un diseño pre experimental, que tiene como objetivo determinar la efectividad que tiene la aplicación de las Baldosas aritméticas para el desarrollo de las operaciones aritméticas en estudiantes del tercero grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 64803 “La Florida”, Ucayali 2019., y como hipótesis se planteó: La aplicación de las baldosas aritméticas influye significativamente para desarrollar las operaciones aritméticas en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 64803 “La Florida”, Ucayali 2019. Se ha utilizado como muestra 26 estudiantes. Se elaboró y se aplicó un pre test y post test diseñado por el investigador, los cuales fueron validados por 3 juicios profesionales con trayectoria académica. Además, la confiabilidad de la prueba piloto se realizó con 10 estudiantes del tercer grado, que no fueron de la muestra y cuyo resultado se empleó el alfa de Cronbach cuyo valor es 0.90, dicho instrumento es válido y tiene una excelente confiabilidad. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS versión 23. Los resultados muestran que el mayor porcentaje de niveles que alcanzaron los estudiantes después de aplicación de las baldosas aritméticas se ubicaron en el nivel de logro previsto y nivel esperado con un porcentaje de 46.15% y 26.93%, lo que significa que la aplicación de las baldosas aritméticas tiene efectos positivos. Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba T para muestras relacionadas con un nivel de confianza al 95% y nivel de significancia 5%. Por lo tanto, se afirmó que existencia evidencia significativa de p-valor menor que el grado de significancia (0.00 <0.05). Por lo tanto se afirma que la aplicación de las baldosas aritméticas influye significativamente para desarrollar las operaciones aritméticas en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 64803 “La Florida”, Ucayali 2019. | ||
650 | 0 |
_91407 _aAritmética _xEstrategias de aprendizaje _xEscolares _zPucallpa |
|
700 |
_91108 _aGamarra Salinas, Ronald _easesor |
||
700 |
_91135 _aFlores Córdova, Wilder Felinto _ecoasesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/46a55d9e-362e-4d0f-bd65-3aa3d6236a62/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2856 _d2856 |