000 | 03086nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231011141440.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0080 | ||
100 |
_91396 _aPardabe Tamayo, Eli _eautor |
||
245 |
_aNiveles de comprensión lectora y la solución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - Región Pasco, 2018 / _cEli Pardabe Tamayo; asesor Dulio Oseda Gago |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2019 |
||
300 |
_a106 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 76-106. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h. 71-75. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Métodos y materiales. -- Resultados. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa investigación parte del objetivo: Determinar la relación que existe entre los niveles de comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco, 2018. La hipótesis planteada: Los niveles de comprensión lectora se relaciona directamente y significativamente con la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa -región Pasco, 2018. La investigación fue del tipo aplicada, nivel explicativo, método descriptivo y diseño descriptivo - correlacional. La muestra fue tomada no probabilísticamente y estuvo conformada por 48 estudiantes del IV ciclo (3° y 4° grado) de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco. Los datos fueron procesados a través de los estadígrafos descriptivos e inferenciales. La principal conclusión a la que se arribó considera que, con un r=0,856 y un (p-valor: 0,000 < 0,010); Los niveles de comprensión lectora se relaciona directamente y significativamente con la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco, 2018. | ||
650 | 0 |
_91397 _aComprensión de lectura _xMatemáticas _xSolución de problemas _zOxapampa (Pasco) |
|
700 |
_9978 _aOseda Gago, Dulio _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/ed5064b9-cc24-4be6-b58f-db89157005cb/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2851 _d2851 |