000 | 02928nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231004100302.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0071 | ||
100 |
_91377 _aRojas Kunchikui, Yuu _eautor |
||
245 |
_aInfluencia del aprendizaje activo en el desarrollo de competencias del área de matemática en niños de tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348-B Kusu Chico distrito del Cenepa Amazonas, 2018 / _cYuu Rojas Kunchikui; asesora Zoraida Rocío Manrique Chávez |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2019 |
||
300 |
_a111 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 76-111. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h. 70-75. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de la literatura. -- Metodología. -- Resultados de la investigación. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo del trabajo de investigación fue; Evaluar la influencia del uso de aprendizaje activo en el desarrollo de competencias del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348 -B Kusu Chico Distrito de El Cenepa Amazonas, 2018; para la medición de la variable se aplicó la prueba pedagógica. La investigación, por su naturaleza fue de tipo aplicada, por su alcance es explicativa y por su finalidad cuantitativa; como método general se utilizó el método científico y de modo específico el método descriptivo explicativo; el diseño de investigación fue el pre experimental, para la muestra se tomó a 22 estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348-B Kusu Chico Distrito de El Cenepa Amazonas. Se utilizó la técnica de la evaluación y el instrumento fue la prueba pedagógica, para la variable competencias del área de matemática. La conclusión general a la que se arribó en la investigación fue; que uso del aprendizaje activo influye de manera favorable en el desarrollo de competencias del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348-B Kusu Chico Distrito de El Cenepa Amazonas, 2018, con un nivel de 0,05 de significancia. | ||
650 | 0 |
_91379 _aMatemáticas _xAprendizaje activo _xDesarrollo cognitivo _zAmazonas |
|
700 |
_91378 _aManrique Chávez, Zoraida Rocío _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d66df20b-684e-4227-b83c-98f05228df49/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2842 _d2842 |