000 | 03200nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231004094026.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0070 | ||
100 |
_91375 _aParedes Lozano, Michael _eautor |
||
245 |
_aNivel de logro de la competencia: lee diversos tipos de texto en su lengua materna en los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa N° 64808 del Caserío las Mercedes de Curimaná, Ucayali 2019 / _cMichael Paredes Lozano; asesora Lida Maribel Cosme Solano |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2019 |
||
300 |
_a107 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 68-107. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h. 65-67. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusión. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación parte de la situación problemática: ¿Cuál es el nivel de logro de la competencia: lee diversos tipos de texto en su lengua materna en los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa N°64808 del Caserío las Mercedes de Curimaná, Ucayali 2019? Objetivo: Identificar el nivel de logro de la competencia: lee diversos tipos de texto en su lengua materna en los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa N°64808 del Caserío las Mercedes de Curimaná, Ucayali 2019. La investigación, por su naturaleza fue de tipo teórica, por su alcance es descriptiva y por su finalidad cuantitativa; como método general se utilizó el método científico y de modo específico el método descriptivo; el diseño de investigación fue el descriptivo simple, se consideró una población de 43 estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa N°64808 del Centro Poblado Las Mercedes del Distrito de Curimaná de la Región de Ucayali en el 2019. la muestra fue de 43 estudiantes, muestreo no probabilístico y censal. Se emplearon la técnica de prueba pedagógica y el instrumento fue el examen escrito. La principal conclusión a la que arribó la investigación fue; que el nivel de logro de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna en los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa N°64808 del Caserío las Mercedes de Curimaná, Ucayali en el año 2019, se encuentra en proceso de aprendizaje con, 17 estudiantes que representan el 39,53%. | ||
650 | 0 |
_91376 _aComprensión de lectura _xCuentos folclóricos peruanos _zUcayali |
|
700 |
_91047 _aCosme Solano, Lida Maribel _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/9b98c58a-9736-4af5-bec3-3e256b0b4ce0/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2841 _d2841 |