000 | 03082nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231003092935.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0063 | ||
100 |
_91362 _aAmaringo Gonzales, Araseli Corina _eautora |
||
245 |
_aRegistro gastronómico ashaninka por los padres de familia de la Institución Educativa José Carlos Amaringo Chico N° 64332-B en la Comunidad Nativa Santa Teresa - 2018 / _cAraseli Corina Amaringo Gonzales; asesora Lida Maribel Cosme Solano |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2019 |
||
300 |
_a118 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 99-118. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h. 94-98. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aAnte la inexistencia de datos sobre los registros gastronómicos, por el desconocimiento de la preparación de los platos de comida de los pueblos indígenas de la Amazonía como el pueblo Ashaninka, se formuló la siguiente interrogante ¿Será posible la elaboración del registro gastronómico Ashaninka por los padres de familia de la Institución Educativa José Carlos Amaringo Chico N°N°64332-B, en la Comunidad Nativa Santa Teresa en el 2018? Cuyo objetivo fue: Elaborar el registro gastronómico Ashaninka por los padres de familia de la Institución Educativa José Carlos Amaringo Chico. N°64332-B en la Comunidad Nativa Santa Teresa en el 2018. La investigación, por su profundidad, es exploratoria; por su alcance temporal, es transversal; por su amplitud, es microeducativa ; por sus fuentes, es mixta; por su carácter, es cualitativa; por su naturaleza, es no experimental; por su marco es de campo, la investigación tuvo una población de 44 padres de familia, entre hombres y mujeres y una muestra de 11 padres de familia del segundo grado de la Institución Educativa José Carlos Amaringo Chico. N° 64332-B en la Comunidad Nativa Santa Teresa en el 2018, el muestro fue intencional. La principal conclusión fue que se elaboraron 12 registros gastronómicos por los padres de familia de la Institución Educativa José Carlos Amaringo Chico. N° 64332-B en la Comunidad Nativa Santa Teresa en el 2018. | ||
650 | 0 |
_91363 _aGastronomía _xIndígenas asháninkas _zMadre de Dios |
|
700 |
_91047 _aCosme Solano, Lida Maribel _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/72110588-1dbc-4cd4-a71b-0ee91c5859d6/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2834 _d2834 |