000 | 02557nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231002092618.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0055 | ||
100 |
_91342 _aCaimata Ramírez, Javier _eautor |
||
245 |
_aLa autoestima en el rendimiento escolar de los niños del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 64096 del distrito de Yarinacocha – 2018 / _cJavier Caimata Ramírez; asesor Juan López Ruiz |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a121 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 76-121. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 71-75. | ||
505 | _aIntroducción. -- Marco teórico. -- Método. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo principal de este estudio fue identificar la relación de la autoestima con el rendimiento escolar de los estudiantes. Se utilizó un diseño correlacional con una muestra de 218 niños y niñas. El instrumento utilizado para acopiar información de la autoestima fue una prueba adaptada de Coopersmith, el cual contó con 24 ítems distribuidos en 4 dimensiones: personal, académica, familiar y social su validez se verificó a través de juicio de expertos y su confiabilidad se obtuvo con el coeficiente Alfa de Cronbach, que arrojó un 84.66 %. Para conocer el rendimiento escolar de los estudiantes se verificó sus calificaciones obtenidas en Comunicación y Matemática. Los resultados indican que la autoestima se relaciona significativamente con el rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 64096 en Yarinacocha, porque el el p-valor es de 0,00<0.05 Las dimensiones estudiadas obtuvieron el mismo p-valor. | ||
650 | 0 |
_91343 _aAutoestima _xEscolares _xRendimiento académico _zYarinacocha (Ucayali) |
|
700 |
_91069 _aLópez Ruiz, Juan _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://repositorio.unia.edu.pe/bitstreams/a34e1f7b-333b-427b-8e6d-43a80d0fef2e/download | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2826 _d2826 |