000 | 03148nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20231002085137.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0053 | ||
100 |
_91338 _aMori Rojas, Roel _eautor |
||
245 |
_aEstudio comparativo del nivel de comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de la I.E. 64098-B de San Francisco y de la I.E. 64836-B de Bena Jema del distrito de Yarinacocha, 2018 / _cRoel Mori Rojas; asesor Juan López Ruiz |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a82 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 60-82. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 56-59. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos y materiales. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aLa tesis titulada: Estudio comparativo del nivel de comprensión lectora en estu diantes del sexto grado de la I.E. 64098-B de San Francisco y de la I.E.B 64836-B de Benajema del distrito de Yarinacocha, 2018, este estudio tuvo como propó sito identificar los niveles de competensión lectora en textos descriptivos y narra tivos en estudiantes shipibos. Se utilizó un diseño descriptivo comparativo. La muestra se extrajo de una población de 415 niños y niñas y fue intencionada, abarcando 48 niños y niñas. El instrumento utilizado para acopiar información fue una prueba adaptada de la evaluación censal del 2004 aplicada por el Ministerio de Educación. Esta constó con 14 ítems distribuidos en 3 dimensiones: Obtener información explícita, hacer inferencias y reflexionar. Su validez se verificó a través de la técnica de juicio de expertos Los resultados indican que existe diferencia significativa de los niveles de comprensión lectora entre los alumnos de sexto grado de primaria de la I.E. N° 64098-B de San Francisco de la zona rural y la I.E. N° 64836 de Benajema de la zona urbana del distrito de Yarinacocha porque el p valor encontrado es de 0,000<0.05. Asimismo, en la estadística descriptiva se ob serva que 35% de estudiantes de la I.E. 64098-B y 23% de estudiantes de la I.E. 64836-B se ubican en logro esperado en la dimensión obtención de información explícita (literal). Ninguno obtuvo logro esperado en hacer inferencias (inferencial) y reflexionar (criterial) en ambas instituciones educativas. | ||
650 | 0 |
_91199 _aComprensión de lectura _xEscolares _zYarinacocha (Ucayali) |
|
700 |
_91069 _aLópez Ruiz, Juan _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/2515ac9a-b99e-487a-a8c8-dd4d93215901/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2824 _d2824 |