000 | 03538nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20230929103911.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0051 | ||
100 |
_91333 _aMisar Macedo, Anllersen _eautor |
||
245 |
_aLos cuentos regionales y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 64096 Puerto Callao de Yarinacocha 2015 / _cAnllersen Misar Macedo, Jimmy David Espino Gómez; asesora Wendy Nelly Bada Laura |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a91 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 82-91. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 75-81. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aLos cuentos regionales son contenidos contextualizados para garantizar la compresión lectora de los estudiantes del quinto grado, específicamente en la región Ucayali los niveles de compresión lectora son muy bajos, es un tema que se debe considerar a desarrollar de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿Cómo influyen los cuentos regionales en la comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64096 Puerto Callao, Yarinacocha 2015? El objetivo: Determinar la influencia de los influyen los cuentos regionales en la comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64096 Puerto Callao, Yarinacocha 2015. Y la Hipótesis: Los cuentos regionales influyen significativamente en la comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64096 Puerto Callao, Yarinacocha 2015. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, método experimental y de diseño pre experimental. La muestra fue intencional y estuvo conformada por 72 estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64096 Puerto Callao, Yarinacocha, el cual se trabajó con un nivel de significancia del 5%. Según el diseño pre experimental, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva (media y desviación estándar) e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba “t” de Student, en la aplicación de los cuentos regionales, han favorecido y mejorado significativamente la compresión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64096 Puerto Callao, Yarinacocha 2015. | ||
650 | 0 |
_91335 _aComprensión de lectura _xCuentos folclóricos peruanos _zYarinacocha (Ucayali) |
|
700 |
_91334 _aEspino Gómez, Jimmy David _ecoautor |
||
700 |
_91105 _aBada Laura, Wendy Nelly _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/943472f2-f03f-4e2d-aa33-ffa6f685819a/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2822 _d2822 |