000 | 03111nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20230929100632.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0049 | ||
100 |
_91329 _aBarbarán Rengifo, Richard Rubén _eautor |
||
245 |
_aActitudes hacia la cultura ambiental en niños de tercero y quinto grado de primaria de la I.E. N° 64350-B de Santa Rosa de Dinamarca del distrito de Masisea provincia de Coronel Portillo 2017 / _cRichard Rubén Barbarán Rengifo; asesor Dulio Oseda Gago |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a83 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 74-83. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 69-73. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados de la investigación. -- Discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo del trabajo de investigación fue; Determinar la diferencia significativa de actitudes hacia la cultura ambiental en niños del tercer y quinto grado de primaria de la I.E. N° 64350-B de Santa Rosa de Dinamarca del distrito de Masisea provincia de Coronel Portillo 2017; para la medición de la variable se dividieron en dimensiones como, Actitudes ambientales, valores ambientales, control de ruidos, comunicación ambiental. La investigación, por su naturaleza fue de tipo teórica, por su alcance es descriptiva y por su finalidad cuantitativa; como método general se utilizó el método científico y de modo específico el método descriptivo comparativo; el diseño de investigación fue el descriptivo simple comparativo, para la muestra se tomó a 32 estudiantes de tercer y quinto grado de primaria de la I.E. N° 64350-B de Santa Rosa de Dinamarca del distrito de Masisea provincia de Coronel Portillo. Se utilizó la técnica de la observación y el instrumento fue la guía de observación, sobre la variable actitudes hacia la cultura ambiental. La conclusión general a la que se arribó en la investigación fue; que no existe diferencia significativa de actitudes hacia la cultura ambiental entre el 3° y 5° grado de educación primaria de la I.E. N° 64350-B de Santa Rosa de Dinamarca del distrito de Masisea provincia de Coronel Portillo, en una escala de homogeneidad de logro revisto y logro destacado. | ||
650 | 0 |
_91330 _aEducación de niños _xMedio ambiente _zUcayali |
|
700 |
_9978 _aOseda Gago, Dulio _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/9842ac2e-2d98-4c07-8d9f-be7d74732302/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2820 _d2820 |