000 | 03455nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20230928090849.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0043 | ||
100 |
_91309 _aGarcía Pangosa, Hernán _eautor |
||
245 |
_aEl plan lector “luditivo” para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 3° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 64508-B, Manantay, 2016 / _cHernán García Pangosa; asesora Wendy Nelly Bada Laura |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a112 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 78-112. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 77. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aEl Plan lector “Luditivo” es una estrategias que ayuda a mejorar en los estudiantes la compresión lectora, es necesario considerar con urgencia para mejorar los resultados en la región Ucayali con respecto al tema que se investigo es por ello que se plantea: ¿Cómo influye el plan lector “Luditivo” para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64508-B, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali 2016? El objetivo: Determinar cómo influye el Plan Lector “Luditivo” para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 3° grado de primaria de la Institución Educativa N° 64508-B, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali 2016. Y la Hipótesis: El Plan Lector “Luditivo” mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64508-B, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali 2016. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, método experimental y de diseño pre experimental. La muestra fue censal y estuvo conformada por 17 estudiantes del aula de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64508-B, Manantay, el cual se trabajó con un nivel de significancia del 5% Según el diseño pre experimental, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva (media y desviación estándar) e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba “t” de Student, en la aplicación del Plan lector, ha favorecido y mejorado significativamente la compresión lectora estudiantes del 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64508-B, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali 2016. | ||
650 | 0 |
_91310 _aLectura _xMetodología _xEscolares _zUcayali |
|
650 | 0 |
_91311 _aComprensión de lectura _xEscolares _zUcayali |
|
700 |
_91105 _aBada Laura, Wendy Nelly _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/bbbd8952-ff5a-4b7d-8137-be4016d77bb0/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2811 _d2811 |