000 | 03845nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20230925141528.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EPB 0029 | ||
100 |
_91277 _aWauk Uwek, Adriano _eautor |
||
245 |
_aCompresión lectora y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Aplicación Bilingüe Intercultural del Instituto de Educación Superior Pedagógico Bilingüe - 2014 / _cAdriano Wauk Uwek, Herberth Derling Entsacua Wajash; asesor Dulio Oseda Gago |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2017 |
||
300 |
_a128 h.: _bil.; _c30 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 115-128. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Primaria Bilingüe, 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 110-114. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultado y discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aLa formación académica en área de matematica y la gestión educativa a través de la investigación vienen a ser los pilares del sistema educativo peruano, de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa de Aplicación Bilingüe Intercultural del Instituto de Educación Superior Pedagógico Bilingüe - 2014? El objetivo: Determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa de Aplicación Bilingüe Intercultural del Instituto de Educación Superior Pedagógico Bilingüe - 2014. Y la Hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre la Comprensión Lectora y el Aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa de Aplicación Bilingüe Intercultural del Instituto de Educación Superior Pedagógico Bilingüe - 2014. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, método descriptivo y de diseño descriptivo - correlacional. La muestra fue tomada probabilísticamente conformada por 56 estudiantes del V ciclo (quinto y sexto grado) de la Institución Educativa de Aplicación Bilingüe Intercultural del Instituto de Educación Superior Pedagógico Bilingüe - 2014. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba “r” de Pearson y la “t” de Student, el que nos permitió deducir que existe una correlación directa y significativa (r=0,856), con lo que concluimos afirmando que existe una relación directa y significativa entre la comprensión lectora y el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa de Aplicación Bilingüe Intercultural del Instituto de Educación Superior Pedagógico Bilingüe - 2014. | ||
650 | 0 |
_91199 _aComprensión de lectura _xEscolares _zYarinacocha (Ucayali) |
|
650 | 0 |
_91260 _aMatemáticas _xResolución de problemas _zYarinacocha (Ucayali) |
|
700 |
_91278 _aEntsacua Wajash, Herberth Derling _ecoautor |
||
700 |
_9978 _aOseda Gago, Dulio _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Primaria Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7df4289c-0df4-46d1-8212-c12cf2509793/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2796 _d2796 |