000 | 03717num a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240129085422.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EIB 0055 | ||
100 |
_91134 _aMuena Valles, Lita Ángela _eautora |
||
245 |
_aAplicación del material didáctico “Yupana” para el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 628 Villa Primavera, Ucayali 2019 / _cLita Ángela Muena Valles; asesores Julia Cecilia Yon Delgado, Wilder Felinto Flores Córdova |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a99 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 54-99. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Inicial Bilingüe, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 51-53. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión literaria. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación por su nivel de finalidad es de tipo aplicativo del nivel explicativo, con un diseño pre experimental, que tiene como objetivo determinar la efectividad que tiene la aplicación del material didáctico “Yupana” 628 Villa para el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 628 Villa Primavera, Ucayali 2019, y como hipótesis se planteó: La aplicación del material didáctico “YUPANA” influye significativamente para el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°628 Villa Primavera, Ucayali, 2019. Se ha utilizado como muestra 24 niños y niñas de cinco años. Se elaboró y se aplicó un pre test y post test diseñado por la investigadora, los cuales fueron validados por 3 juicios profesionales con trayectoria académica. Además, la confiabilidad de la prueba piloto se realizó con 10 niños de otra sección, que no fueron de la muestra y cuyo resultado se empleó el alfa de Cronbach cuyo valor es 0.90, dicho instrumento es válido y tiene una excelente confiabilidad. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS versión 23. Los resultados muestran que el 70.83% de 17 estudiantes, lograron aprender la utilización del material y a desarrollar las capacidades matemáticas. Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba T para muestras relacionadas con un nivel de confianza al 95% y nivel de significancia 5%. Por lo tanto, se afirmó que existencia evidencia significativa de p-valor menor que el grado de significancia (0.00 <0.05). Por lo tanto, se afirma que la aplicación de material didáctico “Yupana” influye significativamente para el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°628 Villa Primavera, Ucayali, 2019. | ||
650 | 0 |
_91136 _aYupana |
|
650 | 0 |
_91137 _aMatemáticas _xEstudio y enseñanza _zUcayali |
|
650 | 0 |
_91138 _aEtnomatemáticas |
|
700 |
_91129 _aYon Delgado, Julia Cecilia _dasesora |
||
700 |
_91135 _aFlores Córdova, Wilder Felinto _dcoasesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Inicial Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/15902c75-4702-4ef5-ab58-a5bc34d73d31/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2744 _d2744 |