000 | 02876num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240129082534.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EIB 0046 | ||
100 |
_91112 _aVásquez Najar, Norma Elizabeth _eautora |
||
245 |
_aEfectos de la ambientación del aula en la competencia de comunicación escrita en niños de cinco años en la Institución Educativa N° 401 distrito de Masisea - Coronel Portillo 2018 / _cNorma Elizabeth Vásquez Najar; asesora Lida Maribel Cosme Solano |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2019 |
||
300 |
_a100 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 118-141. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Inicial Bilingüe, 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h. 112-117. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de la literatura. -- Métodos. -- Resultados de la investigación. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa investigación se propuso, comprobar el efecto de la ambientación del aula en el desarrollo de competencias de comunicación escrita en niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial N° 401 “Barrio San Pedro” – Masisea; para la recolección de datos se aplicó la guía de observación. La investigación, fue de tipo aplicada, por su alcance explicativo y por su finalidad cuantitativa; como método general se utilizó el método científico y de modo específico el método experimental; el diseño de investigación fue cuasi experimental, se tomó de muestra a 58 estudiantes niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 de Masisea. Se utilizó la técnica de la observación y el instrumento fue el la guía de observación, sobre la variable comunicación escrita. La conclusión general a la que se arribó en la investigación fue; la ambientación del aula tiene efecto significativo en el desarrollo de competencias de comunicación escrita, con 89% de estudiantes en el nivel de logro previsto, la media de 17.5 del grupo experimental frente al 15.5 de grupo control, al 0,05 de significancia. | ||
650 | 0 |
_91113 _aEscritura _zPucallpa _xEstudio y enseñanza |
|
650 | 0 |
_91114 _aSalones de clase _zPucallpa _xMateriales de enseñanza |
|
700 |
_91047 _aCosme Solano, Lida Maribel _dasesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Inicial Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/755fabbc-a034-4693-8978-e0429f22b85b/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2735 _d2735 |