000 | 02680num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240129074454.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EIB 0025 | ||
100 |
_91061 _aUrquía Ramírez, Sofía _eautora |
||
245 |
_aPrograma de grafomotricidad Garabatos Nominados en la pre escritura de los niños de 5 años de la I.E. N° 64237-B del Centro Poblado Vencedor, Contamana, Ucayali - Loreto, 2016 / _cSofía Urquía Ramírez, Beatriz Pérez Rodríguez; asesora Liliam Carola Zeballos Solis |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2017 |
||
300 |
_a127 h.: _bil.; _c30 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 86-127. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Inicial Bilingüe, 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 83-85. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Marco metodológico. -- Resultados. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aLa investigación parte del problema: ¿el programa de grafomotricidad Garabatos Nominados mejora la pre escritura de los niños de 5 años de la I.E. N° 64237-B del Centro Poblado Vencedor, Contamana, Ucayali - Loreto, 2016? Cuyo objetivo fue: determinar si el programa de grafomotricidad Garabatos Nominados mejora la pre escritura de los niños de 5 años de la I.E. N° 64237-B del Centro Poblado Vencedor, Contamana, Ucayali - Loreto, 2016. La investigación fue del tipo aplicada, nivel explicativo y de diseño pre experimental. La población estuvo conformada por 24 niños y niñas de 4 y 5 años de edad y la muestra fue tomada no probabilísticamente y estuvo conformada por 14 niños y niñas de 5 años de edad. Como principal conclusión se tiene que la aplicación del programa de grafomotricidad "Garabatos Nominados" mejora significativamente (Tc > Tt; 17,08 > 1,67) la pre escritura de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 64237-B, Contamana, 2016, obteniéndose de 64% (9) en nivel de inicio y 0% en logro previsto; para, después llegar a 0% de inicio y 71% (10) en logro previsto. | ||
650 | 0 |
_91064 _aEscritura _xEducación de niños |
|
700 |
_91062 _aPérez Rodríguez, Beatriz |
||
700 |
_91063 _aZeballos Solis, Liliam Carola _dasesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Inicial Bilingüe |
||
942 | _cT | ||
999 |
_c2714 _d2714 |