000 | 03382num a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240129074304.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EIB 0024 | ||
100 |
_91057 _aPúa Chanchari, Ayde _eautora |
||
245 |
_aAplicación del módulo de cuentos reflexivos en la agresividad y socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 62576 de Santa Clara - Balsapuerto, 2015 / _cAyde Púa Chanchari, Loyda Vásquez Camari; asesora Atanacia Santacruz Espinoza |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2017 |
||
300 |
_a129 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 77-129. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Inicial Bilingüe, 2017 | ||
504 | _aBibliografía: h. 74-76. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultado y discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aEl problema de la agresividad y socialización infantil revierte especial atención por los educadores del nivel inicial del sistema educativo peruano, de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿De qué manera influye la aplicación del Módulo de Cuentos Reflexivos en la agresividad y socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 62576 de Santa Clara, Balsapuerto en el 201 5? El objetivo: Demostrar la influencia de la aplicación del Módulo de Cuentos Reflexivos en la agresividad y socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 62576 de Santa Clara, Balsapuerto en el 201 5. Y la Hipótesis: La aplicación del Módulo de Cuentos Reflexivos influye significativamente en la agresividad y socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 62576 de Santa Clara, Balsapuerto en el 201 5. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, método experimental y de diseño pre experimental. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 25 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 62576 de Santa Clara, Balsapuerto en el 2015. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba “t” de Student, el que nos permitió deducir que la aplicación del Módulo de Cuentos Reflexivos influye significativamente en la agresividad y socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 62576 de Santa Clara, Balsapuerto en el 2015. | ||
650 | 0 |
_91059 _aCuento infantil _xAgresividad en niños |
|
650 | 0 |
_91060 _aCuento infantil _xSocialización |
|
700 |
_91058 _aVásquez Camari, Loyda _dcoautora |
||
700 |
_91010 _aSantacruz Espinoza, Atanacia _dasesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Inicial Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/fa5172cb-be5a-474d-bbf7-8959f5995d31/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2713 _d2713 |