000 | 03415num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240126095628.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe EIB 0020 | ||
100 |
_91041 _aMacedo Saldaña, Karina _eautora |
||
245 |
_aEl material educativo estructurado y su relación en la comunicación intercultural en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 434 “Los Olmos” de la ciudad de Pucallpa - 2016 / _cKarina Macedo Saldaña, Betty Luz Basaldúa Siños; asesora Mónica Rosario Yon Delgado |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2016 |
||
300 |
_a66 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 53-66. | ||
502 | _aTesis (Lic.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Escuela de Educación Inicial Bilingüe, 2016 | ||
504 | _aBibliografía: h. 51-52. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aLa pregunta que se ha planteado en esta investigación es ¿Cuál es la relación que existe entre los materiales educativos estructurados y la comunicación intercultural en niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 434 “Los Olmos” de la ciudad de Pucallpa,2016?, para ello se planteó el objetivo general establecer la relación que existe entre los materiales educativos estructurados y la comunicación intercultural, también se plantearon objetivos específicos por dimensiones: Comunicativa, Psicosocial y social en niños y niñas de 5 años de educación inicial. El tipo de estudio fue Descriptivo Correlacional, el método utilizado Descriptivo, la muestra total del estudio fue 53 niños y niñas, 28 para el grupo A y 25 para el grupo B, el método de muestreo fue no probabilístico a criterio del investigador. El diseño utilizado para recoger y ordenar los datos fue Descriptivo Correlacional. El instrumento que se utilizó fue la lista de cotejo para evaluar la comunicación intercultural en los niños y niñas de 5 años. Se determinó que los datos no siguen una distribución normal de acuerdo al estadístico Shapiro-Wilk. Para la contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico U Mann-Witney, porque los datos no siguen una distribución normal. En la conclusión se estableció que no existe una relación positiva entre el uso y manejo de los materiales educativos estructurados y la comunicación intercultural en niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nº 434 “Los Olmos” de la ciudad de Pucallpa, con un nivel de significancia de 0,05. | ||
650 | 0 |
_91044 _aComunicación intercultural _xMaterial didáctico _zPucallpa |
|
700 |
_91042 _aBasaldúa Siños, Betty Luz _dcoautora |
||
700 |
_91043 _aYon Delgado, Mónica Rosario _dasesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Educación Intercultural y Humanidades _bEscuela de Educación Inicial Bilingüe |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/823e5c4f-0345-4fbb-be35-eb228cfb98e9/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2709 _d2709 |