000 | 02653num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240125083854.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAI 0033 | ||
100 |
_9969 _aLópez Armas, Honorio Alex _eautor |
||
245 |
_aFormulación y caracterización de una infusión filtrante funcional a partir de cascara de muesca huayo (Simaba orinocensis – Simaroubaceae) / _cHonorio Alex López Armas; asesor Boris Mirko Chávez Cabellos |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2023 |
||
300 |
_a57 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 55-57. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2023 | ||
504 | _aBibliografía: h. 52-54. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusiones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEs sabido que la vitamina C es un importante agente funcional que aporta beneficios para la salud de los consumidores, es por eso que en esta investigación se tuvo como objetivo fundamental científico estudiar el contenido de este componente en la cascara del fruto de Simaba orinocensis – Simaroubaceae, conocido en la Amazonía peruana como Muesca huayo, y cómo este se comporta durante las operaciones de procesamiento en su transformación agroindustrial a un filtrante. Se estudió el contenido de ácido ascórbico durante la operación de secado donde se planteó un experimento de diseño completamente al azar DCA con tres niveles experimentales expresadas en variación de temperatura (°C) de secado, y como esta repercutía en el contenido de vitamina C. los resultados mostraron que el primer tratamiento propuesto a 40 grados Celsius de temperatura de secado se obtenían mayores cantidades de ácido ascórbico el cual representó un 136.04 mg/100 g de muestra, así mismo que respecto del color, olor y sabor, este era más agradable en comparación con otros tratamientos. | ||
650 | 0 |
_9970 _aSimaroubaceae _xInfusiones de hierbas |
|
700 |
_9939 _aChávez Cabellos, Boris Mirko _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroindustrial |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/a912362e-02b9-4157-aa6e-38d870b73e73/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2689 _d2689 |