000 | 02473num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240125083322.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAI 0030 | ||
100 |
_9963 _aSaldaña Tapullima, Francisco Rubens _eautor |
||
245 |
_aDisminución de la perdida de aceite por condensados en la operación de esterilizado en la obtención de aceite crudo de palma (Elaeis guineensis) / _cFrancisco Rubens Saldaña Tapullima; asesor Boris Mirko Chávez Cabellos |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2022 |
||
300 |
_a66 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 60-66. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2022 | ||
504 | _aBibliografía: h. 56-59. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusiones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente estudio es una investigación tecnológica que contiene orientación puramente práctica y útil, y los resultados pueden servir como solución en casos prácticos en el ámbito industrial de la palma aceitera. Tuvo como objetivo principal determinar que parámetros son adecuados para minimizar las perdidas de aceites por condensados en la etapa de esterilizado, es así que mediante el método Soxhlet se analizaron muestras de condensados durante un año se pudo determinar que se presentaban perdidas de hasta por 7.9%, lo cual representa una perdida considerable para las empresas procesadoras de palma. Con el mismo método se analizó las pérdidas para parámetros propuestos de los cuales los resultados mostraron que ante un parámetro de 65 minutos y 3.5 bares de presión se alcanza una pérdida de 4.39% teniendo una diferencia favorable en rendimiento de 3.51%. | ||
650 | 0 |
_9964 _aAceite de palma _xProducción y consumo |
|
700 |
_9939 _aChávez Cabellos, Boris Mirko _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroindustrial |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/b8cf480e-0efa-4b71-879f-6d90628fadde/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2685 _d2685 |