000 | 03130num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240125081658.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAI 0022 | ||
100 |
_9943 _aCoriat Rengifo, Ramón Isaac _eautor |
||
245 |
_aOptimización de la extracción simultánea de proteínas y compuestos bioactivos presentes en la semilla de camu-camu (Myrciaria dubia (HBK) Mc. Vaugh) / _cRamón Isaac Coriat Rengifo; asesor Manuel Ricardo Guerrero Ochoa |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2021 |
||
300 |
_a96 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 77-96. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2021 | ||
504 | _aBibliografía: h. 69-76. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa semilla de camu-camu (Myrciaria dubia (HBK) Mc. Vaugh) es un subproducto agroindustrial residual, con bajo aprovechamiento, cuyas propiedades funcionales deben ser puestas en valor. Así, el presente estudio tuvo como objetivo determinar los parámetros óptimos de extracción simultanea de proteínas y compuestos bioactivos (polifenoles totales y actividad antioxidante) presentes en la semilla de camu-camu. Los parámetros de extracción: relación solvente/muestra (30 – 60 mL/g), pH (7 – 9), concentración de NaCl (0 – 1 M), temperatura (30 – 50 °C) y tiempo (45 – 90 min) fueron evaluados bajo un diseño de cribado 2 , para estimar los efectos significativos sobre las variables respuesta (proteínas solubles, polifenoles totales y actividad antioxidante). La temperatura fue el único factor significativo con efecto positivo sobre la extracción, que fue elegido para la etapa de optimización, en la que se empleó un diseño de Factor Categórico Individual, con 5 niveles (30, 40, 50, 60 y 70 °C). Los otros parámetros permanecieron constantes: relación solvente/muestra (30 mL/g), pH (9), concentración de NaCl (0 M) y tiempo (90 min). La temperatura óptima para la extracción fue 60 °C obteniéndose para proteínas solubles 56.002 ± 1.99 %, polifenoles totales 523.330 ± 1.95 mg GAE / 100 g, y actividad antioxidante un valor de IC50 de 6.180 ± 0.219 mg / mL. Estos resultados demostraron ser favorables para el aprovechamiento de este residuo agroindustrial, por su potencial nutracéutico en el desarrollo de nuevos productos. | ||
650 | 0 |
_9945 _aCamu camu _xProcesamiento |
|
700 |
_9944 _aGuerrero Ochoa, Manuel Ricardo _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroindustrial |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/10c8f6ec-d3b9-4348-bf49-ba231cda02af/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2677 _d2677 |