000 | 03993num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240125081244.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAI 0020 | ||
100 |
_9936 _aCuzcano Castillo, Italo Rafael _eautor |
||
245 |
_aAntocianinas, flavonoides, polifenoles totales y actividad antioxidante en granos de cacao (Theobroma cacao l.) frescos, fermentados, secos y tostados (nibs), clones ICS95 y ICS1 / _cItalo Rafael Cuzcano Castillo; asesores Caleb Leandro Laguna, Basilio Jaime Eduardo Atencio |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a78 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 65-78. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 57-64. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación fue evaluar el contenido de antocianinas, flavonoides, polifenoles totales y actividad antioxidante en granos de cacao (Theobroma cacao l.) frescos, fermentados, secos y tostados (nibs), clones ICS-95 y IC-S1. Del fundo Romero, ubicado en el distrito de Campo Verde se recolectaron mazorcas maduras de cacao. Se quebraron y desgranaron, los granos se fermentaron durante seis días, fueron secados y tostados a 120ºC durante 20 min. Se aplicó un DCA con arreglo factorial 2x4. Los datos fueron procesados con el programa STATGRAPHICS Centurión XVII. Los resultados demostraron un efecto significativo (Pv<0.05) del clon y tipo de grano procesado en el contenido de componentes bioactivos. El contenido de antocianinas disminuyó en todo el proceso, siendo más pronunciado en los granos secos y tostados, siendo mayor la proporción para el clon ICS-95. En los granos fermentados clon ICS-95, el contenido de flavonoides se incrementó (55%), en los granos secos disminuyó (26%), y en granos tostados el contenido de flavonoides se redujo (54%), presentando una reducción global de 48%. Para los granos fermentados clon ICS-1 el contenido de flavonoides se incrementó (26%), en los granos tostados se incrementó (46%), y en los granos tostados el contenido de flavonoides se redujo (52%), presentando una reducción global de 14%. Los granos fermentados y secos clon ICS-95 presentaron mayor contenido de polifenoles totales, lo que disminuyó (13.59%) después del tostado, presentando una disminución global (25%). Los granos de cacao fermentados y secos clon ICS-1 presentaron mayor contenido de polifenoles totales, el cual se incrementó (8.70%) después del tostado, presentando un incremento global (19%). Los granos de cacao fermentados clon ICS-95, presentaron mayor capacidad antioxidante, sin embargo, presentaron una disminución durante el secado y tostado de los granos, presentando una disminución global (33%). Los granos de cacao secos clon ICS-95, fueron los que presentaron una mayor capacidad antioxidante, esto por el incremento en el contenido de polifenoles totales durante el secado de los granos, presentando un incremento global (16%). Esto sugiere que los componentes bioactivos de los granos de cacao clon ICS-95 son más sensibles a la temperatura. | ||
650 | 0 |
_9753 _aCacao (Planta) _xCultivo _zUcayali |
|
700 |
_9610 _aLeandro Laguna, Caleb _easesor |
||
700 |
_9937 _aBasilio Atencio, Jaime Eduardo _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroindustrial |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8dcce23b-e5b1-401a-bc04-7bfc2dbb5b08/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2674 _d2674 |