000 | 03618num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240125075331.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAI 0010 | ||
100 |
_9916 _aMuñoz Espino, Juana María _eautora |
||
245 |
_aPolifenoles totales y actividad antioxidante en la infusión de las hojas de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.) en tres etapas de desarrollo, procedente de Yarinacocha y Pucallpillo / _cJuana María Muñoz Espino; asesor Caleb Leandro Laguna |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a120 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 79-120. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 71-78. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo fue evaluar la influencia de la procedencia y las etapas de desarrollo en el contenido de polifenoles, actividad antioxidante y características sensoriales de la infusión de hojas de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.), las hojas fueron recolectadas del fundo Pablito-Yarinacocha con coordenadas: -8.271736; -74.623873; -8.271343; -74.624357 y del fundo César-Pucallpillo con coordenadas: -8.446540; -74.501758; -8.446288; -74.502826, se lavaron con solución de hipoclorito 50 ppm, se oreó durante 30 min y se secaron en estufa a 70°C durante 12 horas, seguidamente se trituró, utilizando las partículas retenidas en tamiz N° 14. La infusión se preparó agregando 1.5 g de muestra a 100 mL de agua hirviendo y dejando reposar durante 10 min. Se aplicó un DCA con arreglo factorial 2x3. Los datos fueron procesados con el programa STATGRAPHICS Centurión XV. El contenido de polifenoles totales y la actividad antioxidante de la infusión se vio afectado por la etapa de desarrollo de las hojas y procedencia. El mayor rango promedio (mayor que 4.00 equivalente a BUENO) de la evaluación sensorial fue para la infusión de hojas adultas de Yarinacocha. Las hojas de camu camu tienen un alto potencial nutracéutico por su contenido de polifenoles, reflejado en la actividad antioxidante; los resultados abren el camino hacia la formulación de productos a partir de hojas de camu camu, logrando así incrementar el valor agregado de esta planta. La infusión de hojas tiernas (Yarinacocha) presentaron mayor cantidad de polifenoles totales: 0.454±0.010 g EAG/100 mL, actividad antioxidante: 0.439±0.008 mM TEAC/100 mL, la infusión de hojas adultas tuvo menor contenido: 0.163±0.004 g EAG/100 mL, menor actividad antioxidante: 0.092±0.006 mM TEAC/100 mL y las hojas tiernas (Pucallpillo) mayor contenido: 0.680±0.003 g EAG/100 mL, actividad antioxidante: 0.634±0.012 mM TEAC/100 mL, la infusión de hojas adultas menor contenido: 0.196±0.009 g EAG/100 mL y actividad antioxidante: 0.187±0.003 mM TEAC/100 mL. | ||
650 | 0 |
_9669 _aCamu camu _zPerú _zUcayali _vCultivo |
|
700 |
_9610 _aLeandro Laguna, Caleb _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroindustrial |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f3776f19-dd41-4736-a0be-33b326d88319/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2667 _d2667 |