000 | 02772num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240123111221.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0117 | ||
100 |
_9885 _aCastro Maynas, Wélinton _eautor |
||
245 |
_aEfecto de sustratos y ácido indol acético (AIA) en el enraizamiento de esquejes en Myrciaria dubia (HBK Mc Vaugh) en Andoas - Loreto / _cWélinton Castro Maynas; asesor Juan Luis Pérez Marín |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2023 |
||
300 |
_a71 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 58-71. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2023 | ||
504 | _aBibliografía: h. 53-58. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl trabajo investigativo abarca el efecto de sustratos y ácido indol acético en el enraizamiento de esquejes en Myrciaria dubia (HBK MC Vaugh) en Andoas - Loreto, utilizando 6 tratamientos: T 1, arena - testigo x 4 repeticiones, T 2 , tierra negra bajeal + 200 ml AIA x 4 repeticiones, T 3 tierra negra altura + 200 ml de AIA x 4 repeticiones, T 4 humus + 200 ml de AIA x 4 repeticiones, T 5 gallinaza + 200 ml de AIA x 4 repeticiones, T 6 vacaza + 200 ml de AIA x 4 repeticiones, 24 unidades experimentales, mediante el Diseño Completo al Azar (DCA), evaluándose las variables: porcentaje de enraizamiento, tiempo de enraizamiento, cantidad raíces emergidas, tamaño raíces emergidas. Obteniendo mejor resultado en el T 2 (tierra negra de bajeal + 200 ml de AIA), logrando un porcentaje de enraizamiento de 96 %, tiempo de enraizamiento de 29 días, cantidad de raíces emergidas de 32, tamaño de raíces emergidas de 23.3 cm, con relación a los demás tratamientos en las mismas variables que fueron menores. Por consiguiente, para obtener un óptimo enraizamiento de esquejes de Myrciaria dubia, los sustratos utilizados necesitan la estimulación de hormonas de crecimiento para el adecuado enraizamiento como el AIA. | ||
650 | 0 |
_9886 _aCamu camu _xCrecimiento _zLoreto |
|
700 |
_9634 _aPérez Marín, Juan Luis _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/08c1354a-197f-498d-86e5-c3e688a7d9ca/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2657 _d2657 |