000 | 02586num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240123105511.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0108 | ||
100 |
_9868 _aPaati Canayo, Ismael Jackson _eautor |
||
245 |
_aCrecimiento y producción de madera de Bertholletia excelsa (Castaña) en un sistema agroforestal, Ucayali, Amazonia Peruana / _cIsmael Jackson Paati Canayo; asesor Octavio Francisco Javier Galván Gildemeister |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2022 |
||
300 |
_a44 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 42-44. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2022 | ||
504 | _aBibliografía: h. 38-41. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. | ||
520 | _aEl presente estudio tuvo como objetivo determinar el crecimiento de Bertholletia excelsa en una plantación agroforestal de 24 años cuya densidad fue de 100 árboles por hectárea, la plantación está ubicada en la Estación Experimental Alexander Von Humboldt km 86. Se midió el diámetro normal del fuste, la altura total y la altura del fuste para calcular el volumen de madera por hectárea en el sistema agroforestal. El diámetro normal del fuste se midió con una cinta métrica y la altura total y la altura del fuste con un hipsómetro Trupulse 200. La muestra fue de 45 árboles que se seleccionaron al azar. Se obtuvo un diámetro normal del fuste medio de 47.9 cm, una altura total media de 21.4 m y una altura de fuste media de 11.3 m. Los incrementos medios anuales para el diámetro normal del fuste y la altura total fueron de 1.99 cm. año -1 y 0.9 m. año -1; respectivamente. El volumen por árbol medio fue de 1.36 m3 con un incremento medio anual de 0.057 m3 . año-1. | ||
650 | 0 |
_9869 _aCastaña _xÁrboles maderables _zAmazonía peruana _zUcayali |
|
700 |
_9627 _aGalván Gildemeister, Octavio Francisco Javier _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/24cd22a1-f147-4cac-9e1f-a7a7cde2123e/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2648 _d2648 |