000 | 02967num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240123103246.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0097 | ||
100 |
_9844 _aBaldeon Suarez, Bertha Angelica _eautora |
||
245 |
_aPropiedades mecánicas y aptitud de uso de la madera Cedrelinga cateniformis (tornillo) con 15 años de edad proveniente de un sistema agroforestal con Theobroma cacao / _cBertha Angelica Baldeon Suarez; asesor Octavio Francisco Javier Galván Gildemeister |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2022 |
||
300 |
_a83 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 54-83. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2022 | ||
504 | _aBibliografía: h. 50-53. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Materiales y métodos. -- Resultados y discusiones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aSe estudiaron plantaciones provenientes de la Institución Nacional de Innovación Agraria (INIA) Pucallpa – Ucayali, Anexo Experimental Campo verde, carretera Federico Basadre Km 44. Los objetivos fueron: determinar las propiedades mecánicas de la madera C. cateniformis de 15 años de edad, proveniente de un sistema agroforestal con Theobroma cacao, determinar la aptitud de uso de la madera C. cateniformis. De la estación experimental Campo Verde, se recolectaron cinco árboles de C. cateniformis provenientes de un sistema agroforestal con Cacao. De cada árbol se obtuvieron tres trozas considerados en tres niveles: base (A), Medio (B), Apical (C), donde se sacaron muestras para la determinación de propiedades mecánicas fundamentados en las Normas Técnicas peruanas (NTP) y ASTM D 143-94 (American Society for Testing and Materials). Los resultados no mostraron diferencia significativa en los ensayos de flexión estática (ELP, MOE y MOR), compresión perpendicular (ELP), Dureza (extremos y lados), tracción, clivaje (tangencial y radial) y izallamiento por tanto estos resultados evaluados determinan que la madera de investigación es de baja resistencia mecánica. Se concluye su uso sería posible para carpintería, rodones, carpintería no estructural, mueblería, molduras, revestimiento. | ||
650 | 0 |
_9845 _aTornillo _xIndustria de la madera |
|
700 |
_9627 _aGalván Gildemeister, Octavio Francisco Javier _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/b7f9652a-357a-45f8-94d5-e64e0d2b0533/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2637 _d2637 |