000 | 02721num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240123100441.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0084 | ||
100 |
_9815 _aHonorio Creo, Tatiana Analí _eautora |
||
245 |
_aFactor de forma de Allantoma decandra (cachimbo colorado) y Brosimun utile (panguana) mediante el cálculo del volumen con las fórmulas de Smalian, Huber y Newton; en un bosque de Ucayali, Amazonia peruana / _cTatiana Analí Honorio Creo; asesor Octavio Francisco Javier Galván Gildemeister |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2021 |
||
300 |
_a46 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 44-46. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2021 | ||
504 | _aBibliografía: h. 42-43. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Materiales y métodos. -- Resultados. -- Discusiones. -- Conclusiones. | ||
520 | _aEl objetivo fue determinar el factor de forma de Allantoma decandra y Brosimum utile con baseen las fórmulas de Huber, Smalian y Newton, correspondientes con la medición del volumendel fuste en secciones de dos metros. Se trabajó en un bosque de colina baja, en laComunidad Nativa Santa Rosa, Ucayali, Amazonia peruana. Se seleccionaron, al azar, 14árboles de Allantoma decandra y 30 árboles de Brosimum utile. Para A. decandra se encontróque la mediana fue 0.633 (con Huber), 0.617 (con Smalian) y 0.629 (con Newton). El análisisde varianza (p = 1.000) no reportó diferencias entre los factores de forma. Para B. utile seencontró que la mediana fue 0.718 (con Huber), 0.713 (con Smalian) y 0.716 (con Newton).El análisis de varianza no halló diferencias (p = 0.899). En todos los casos, la desviaciónestándar no fue menor de 0.1. Se consideró adecuado el empleo de las tres fórmulas para elcálculo del factor de forma de Allantoma decandra y Brosimum utile. | ||
650 | 0 |
_9816 _aCachimbo colorado _zAmazonía peruana _xSilvicultura |
|
650 | 0 |
_9817 _aPanguana _zAmazonía peruana _xSilvicultura |
|
700 |
_9627 _aGalván Gildemeister, Octavio Francisco Javier _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7d29e85a-597f-4e16-993f-9c8247f2efee/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2624 _d2624 |