000 | 02769num a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122114536.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0076 | ||
100 |
_9799 _aAmaringo Meléndez, Pauleth Corali _eautora |
||
245 |
_aCrecimiento e incremento diamétrico de Guazuma crinita (bolaina blanca) en una plantación sobre una fisiografía de terraza alta en la zona de Pucallpa, Amazonia Peruana / _cPauleth Corali Amaringo Meléndez; asesor Octavio Francisco Javier Galván Gildemeister |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2021 |
||
300 |
_a39 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 34-39. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2021 | ||
504 | _aBibliografía: h. 30-33. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. | ||
520 | _aLa generación de información científica y tecnológica silvicultural no es un proceso sencillo, particularmente la referida a las plantaciones forestales, por esta razón existen vacíos e información insuficiente sobre el crecimiento e incremento de las especies forestales nativas (principalmente); bajo diferentes condiciones edáficas, fisiográficas, climáticas y de manejo; inclusive de especies mediáticas como Guazuma crinita (bolaina blanca), por ello esta investigación tuvo como objetivo determinar el crecimiento e incremento diamétrico de Guazuma crinita (bolaina blanca) en una plantación sobre una fisiografía de terraza alta en la zona de Pucallpa, Amazonia Peruana. Para ello se midió el diámetro de fuste a la altura del pecho (DAP), de todos los árboles de una plantación, en la Estación Experimental Agraria Pucallpa, del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Los resultados del estudio indicaron que el crecimiento diamétrico de Guazuma crinita (bolaina blanca) en una plantación establecida de 11.9 años fue de 17.25 cm de diámetro. En cuanto al incremento medio anual de Guazuma crinita (bolaina blanca) fue de 1.44 cm/año y el incremento periódico anual de Guazuma crinita (bolaina blanca) fue de 0.61 cm/año. | ||
650 | 0 |
_9800 _aBolaina blanca _zPucallpa _xSilvicultura |
|
700 |
_9627 _aGalván Gildemeister, Octavio Francisco Javier _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
942 | _cT | ||
999 |
_c2616 _d2616 |