000 | 03046num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122112755.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0068 | ||
100 |
_9780 _aZumaeta López, Efraín _eautor |
||
245 |
_aReproducción inducida de Piaractus brachypomus Cuvier, 1818 (Paco) con la hormona conceptase en el Fundo Aspajo carretera Curimana, distrito de Neshuya, Región Ucayali / _cEfraín Zumaeta López; asesor Ricardo Julián Oliva Paredes |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2021 |
||
300 |
_a69 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 50-55. | ||
500 | _aIconografía: h. 56-69. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2021 | ||
504 | _aBibliografía: h. 45-49. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultado. -- Discusión. -- Conclusión. | ||
520 | _aEl objetivo del trabajo fue evaluar la hormona conceptase en la reproducción inducida de Piaractus brachypomus (Paco) en el Fundo Aspajo carretera Curimana, ubicado en el km 5 de Neshuya a Curimana, Departamento de Ucayali, distrito de Neshuya. Se seleccionaron los reproductores observando las características externas, el trabajo de realizó con la hormona conceptase (GnRH), fueron inducidas 12 ejemplares hembras y 12 machos con un peso promedio 4.0 kg y 3.4 kg respectivamente. Para este trabajo se utilizó tanques de cemento fondo revestido con mayólica con la dimensión de 1.5 m de largo 1 m de ancho y 80 cm de altura. Los huevos fertilizados fueron colocados en las incubadoras con una capacidad de 40 litros. En este trabajo se aplicó una sola dosis de 0.01 mg de acetato de buserelina /kg del pez en las hembras, 0.004 mg de acetato de buserelina/ kg pez en los machos. Logrando obtener desove de 83% de efectividad, Tasa de fecundación 71.6%, tasa de viabilidad 33.3% y tasa de eclosión 54.34%. Las condiciones de parámetros físicos y químicos del agua permanecieron en los rangos aceptables para la reproducción inducida de Piaractus brachypomus (Paco). La inducción de hormona conceptase en el desove fue eficiente logrando obtener desove de 83%, por ende, se cuenta con un buen nivel de eficiencia en paco, así mismo teniendo buen resultado en tasa de fecundación, tasa de viabilidad y tasa de eclosión. | ||
650 | 0 |
_9781 _aCachama _zUcayali _xHormonas sexuales |
|
700 |
_9623 _aOliva Paredes, Ricardo Julián _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7b154a47-63de-41d2-9864-0c8d73d5a635/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2607 _d2607 |