000 | 02678num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122111731.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0063 | ||
100 |
_9767 _aTexeira García, Alezandra _eautora |
||
245 |
_aIdentificación y descripción de aves en la concesión Manejo de Bosques sin Fronteras del Río la Novia, en la provincia de Purús – Ucayali / _cAlezandra Texeira García; asesora Luisa Riveros Torres |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2021 |
||
300 |
_a162 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 131-162. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2021 | ||
504 | _aBibliografía: h. 121-130. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl propósito de la investigación fue identificar y describir las especies de aves en la concesión de Manejo de Bosques Sin Fronteras del Río La Novia (MOBOSINFRON), en la provincia y distrito de Purús – Ucayali, Perú; esta área protege y conserva muestras biológicas epresentativas, así como diversos hábitats, aves residentes y migratorias. Para identificar y describir las aves se aplicó tres métodos de observación: con binoculares, a través de miradores y con red de captura, en tres trochas establecidas en la Concesión, las observaciones se realizaron durante cinco días por cada método; para la identificación y descripción de las aves observadas y capturadas, se utilizó y contrasto las características con el libro de aves del Perú y la guía de aves del río La Novia. Como resultado se identificó y registró 13 órdenes, 28 familias y 85 especies en las tres trochas, de las cuales las cinco las familias más representativas y con mayor riqueza fueron la Tyrannidae con 9 especies, Thamnophilidae y Trochilidae ambas con 8 especies, Bucconidae con 6 especies y Psittacidae 5 especies. | ||
650 | 0 |
_9769 _aOrnitología _zPerú _zUcayali |
|
700 |
_9768 _aRiveros Torres, Luisa _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d88e0b29-7e88-4a8d-ad8e-5292175867e2/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2602 _d2602 |