000 | 03082nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20230828110450.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0054 | ||
100 |
_9748 _aAyarza Vásquez, Franco _eautor |
||
245 |
_aIctiofauna y análisis de la integridad biótica de la laguna Pernambuco en la CC.NN. Conta-Purús / _cFranco Ayarza Vásquez; asesor Paul Francis Martin Muro Lozada |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a56 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 35-56. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 28-34. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados. -- Discusión. -- Conclusiones. | ||
520 | _aEl estudio se realizó en la laguna Pernambuco, ubicada en la comunidad nativa Conta cuyas coordenadas son E 310996 S 8917068 situado a 3 km, de Puerto Purús, región de Ucayali. Los objetivos de la presente investigación fueron: determinar la ictiofauna, calcular los índices de Shannon-Wiener (H') y Índice de Margalef (d’), y realizar el análisis de la integridad biótica de la laguna Pernambuco en la CC. NN Conta - Purús. Se registraron la fecha, y se seleccionaron tres estaciones dentro de la laguna, estas estaciones de pesca fueron georreferenciadas en coordenadas UTM. Se obtuvieron los peces con los siguientes artes de pesca: 7 redes de cortina denomina trampera” con apertura de malla de 3” a 4.5”, de 60 metros de largo y altura de 1,5m, 1 red de arrastre con diámetro de hilo 24” de abertura de malla 2 ½ de largo 60 metros de altura 1.5m. Se colectaron 493 individuos, identificándose 18 especies de peces agrupados en 17 géneros, 8 familias y tres órdenes. Los Characiformes y Siluriformes constituyeron el 84% con 7 familias y 16 géneros; los Perciformes con solo 1 especie (15%) del total con 1 familias y 1 género. La familia Characidae tuvo mayor riqueza seguido por urimatidae. El índice de Shanon Wienner (H´) fue de 2.437, que significa que la laguna tiene una diversidad moderada. El índice de Margalef (d´) tuvo un valor de 2.742, indicando una diversidad moderada. En cuanto al Índice de Integridad Biológica (IBI) se obtuvieron valores de 28 a 38, donde dos de las tres estaciones calificaron como buena (E1), y una como regular. | ||
650 | 0 |
_9749 _aIctiología _zLaguna Pernambuco |
|
700 |
_9595 _aMuro Lozada, Paul Francis Martin |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/72242ac2-1338-4904-afbe-3a94ad6a4e2b/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2593 _d2593 |