000 | 03118num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122104802.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0052 | ||
100 |
_9744 _aAponte Rojas, Elías _eautor |
||
245 |
_aEfecto de Centrosema virginianum y Commelina sp. en la conservación de la humedad del suelo, vigor y rendimiento de Myrciaria dubia (H.B.K Mc Vaugh), en un ultisols de Ucayali / _cElías Aponte Rojas; asesora Nadia Masaya Panduro Tenazoa |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a68 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 50-68. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 49. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de Centrosema virginianum y Commelina sp, sobre las características vegetativas y productivas de plantas de Myrciaria dubia (H.B.K Mc Vaugh). Para ello fue conducido mediante un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con tres tratamientos tres bloques y tres repeticiones de tres plantas haciendo un total de 27 (3x3x3) unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron: número de brote, longitud de brote (cm),longitud de entrenudo (cm), número de hojas, número de botones florales, número de frutos pequeños, número de frutos de cosecha, rendimiento (tha -1 ) , peso de fruto (g) y humedad del suelo ( 10 cm, 20 cm, 30 cm profundidad). De acuerdo a los resultados en el número de brotes, número de hojas y peso de fruto el tratamiento con cobertura Commelina sp obtuvo el mejor resultado con 208 brotes, 8 hojas; mientras que para la longitud de brote, longitud de entrenudo, número de botones florales, frutos pequeños, frutos de cosecha y rendimiento el tratamiento con Centrosema virginianum se destacó frente a los otros tratamientos con 11,3 cm, 2,3 cm, 403 botones florales, 296 frutos pequeños, 199 frutos de cosecha y 4,5 tha -1. Finalmente en el porcentaje de humedad del suelo destacó el tratamiento con Centrosema virginianum (10 cm = 16,7 20=19,6 y 30 cm=23). Concluyéndose que la cobertura con Centrosema virginianum favorece notoriamente el desarrollo de la parte productiva de la planta de camu-camu. | ||
650 | 0 |
_9745 _aCamu camu _xPlantas trepadoras _xSuelo agrícola _zUcayali |
|
700 |
_9586 _aPanduro Tenazoa, Nadia Masaya _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/650c0ce0-97fd-4f7b-a941-007418641fd5/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2591 _d2591 |