000 | 02901num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122104556.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0051 | ||
100 |
_9742 _aCastillo Gil, Rita Natividad _eautora |
||
245 |
_aInfluencia de una dieta con tres niveles de proteína vegetal en los índices productivos en juveniles de Piaractus brachypomus “Paco” cultivados en estanques semi-naturales / _cRita Natividad Castillo Gil; asesor Ricardo Julián Oliva Paredes |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a52 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 38-51. | ||
500 | _aIconografía: h. 52. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 31-37. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aPara determinar la influencia de una dieta con tres niveles de proteína vegetal (T1: 25%; T2: 30%; T3: 35%) y un tratamiento testigo (TT: 30%) de proteína animal sobre los índices productivos de juveniles de Piaractus brachypomus “Paco” cultivados en estanques semi naturales; se requirieron 420 peces cuyos pesos y longitudes promedios por tratamiento, respectivamente fueron TT: 53,9 g y 12,83 cm ; T1: 35,80 g y 11, 03 cm; T2: 47,07 y 12,20; T3: 44,07 g y 12,20 cm; distribuidos a una densidad de 1 pez/m2 ; los alimentos se ofrecieron 2 veces al día y las mediciones de peso y longitud se realizaron cada 15 días para determinar los índices productivos: crecimiento absoluto, tasa de crecimiento absoluto, crecimiento relativo, tasa de crecimiento relativo, crecimiento específico, sobrevivencia (%), factor de conversión alimenticia y factor de condición; los datos fueron analizados en un diseño completo al azar en una prueba ANOVA, no encontrando diferencias significativas (p≤0,05) entre tratamientos. Se concluye que, las proteínas vegetales o animales incorporadas en la dieta alimenticia de los juveniles en estudio, no influyeron sobre los índices productivos, comportándose de manera similar. | ||
650 | 0 |
_9743 _aCachama _xAlimentación y alimentos _xProteínas en nutrición |
|
700 |
_9623 _aOliva Paredes, Ricardo Julián _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c629b876-20af-418e-a5cf-6e954f6fb9e9/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2590 _d2590 |