000 | 02945num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122104008.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0048 | ||
100 |
_9736 _aRomero Cuñas, Moises Adan _eautor |
||
245 |
_aIdentificación y parasitismo de Braconidae (Hymenoptera) en larvas de Conotrachelus dubiae (coleóptera: curculionidae) en parcelas de Myrciaria dubia “camu camu” de Yarinacocha, Perú / _cMoises Adan Romero Cuñas; asesores Jose Gerardo Sanchez-Choy Sanchez, Bladimir Guerra Ambrosio |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2020 |
||
300 |
_a100 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 73-100. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2020 | ||
504 | _aBibliografía: h. 64-72. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Método. -- Resultados y discusiones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa investigación se llevó a cabo durante el periodo de fructificación del camu camu de Setiembre a Diciembre del 2019, en el caserío Padre Bernardo, Distrito de Yarinacocha, región Ucayali, Perú, cuyo objetivo fue identificar a los principales géneros de la famiia Braconidae (Hymenoptera) y determinar el porcentaje de parasitismo en larvas de Conotrachelus dubiae. Se realizaron muestreos mensuales recorrriendo una (1) hectárea de parcela, recolectando frutos de camu camu con daños de Conotrachelus dubiae de la planta y del suelo, para luego transportarlos en recipientes al laboratorio. Los frutos previamente desinfectados se acondicionaron en cámaras de maduración por un periodo aproximado de 10 días, después se diseccionaron recuperándose larvas útiles que se pasaron en forma individual a las cámaras de pupación a una temperatura de 26.68 ± 0.52°C, 58.10 ± 3.69% de humedad relativa y un fotoperiodo de 12 horas luz/ 12 horas oscuridad, donde se mantuvieron hasta la emergencia del adulto y/o su parasitoide. Como resultado se identificó únicamente al género Heterospilus (Braconidae: Doryctinae) y su porcentaje de parasitismo en larvas varió de 5.7 a 16.5% en frutos de camu camu del suelo. | ||
650 | 0 |
_9617 _aCamu camu _zYarinacocha _xPlagas de campo |
|
700 |
_9599 _aSanchez-Choy Sanchez, Jose Gerardo _easesor |
||
700 |
_9615 _aGuerra Ambrosio, Bladimir _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8cb74731-146d-4339-9b5f-a13dd0bcf38b/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2587 _d2587 |