000 | 03460num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122103417.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0045 | ||
100 |
_9731 _aArévalo Ruíz, Alexis Javier _eautor |
||
245 |
_aAplicación de diferentes concentraciones de bioles para el mejoramiento productivo del cultivo del cacao (Theobroma cacao) en el distrito de Curimaná / _cAlexis Javier Arévalo Ruíz; asesores Nadia Masaya Panduro Tenazoa, Pablo Pedro Villegas Panduro |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2019 |
||
300 |
_a67 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 60-67. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2019 | ||
504 | _aBibliografía: h. 56-59. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusiones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aLa investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto de la aplicación de diferentes concentraciones de bioles en el mejoramiento productivo del cultivo del cacao en el distrito de Curimaná, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali, para lo cual, se seleccionó una parcela de cacao con plantas de 8 años de instalado, pertenecientes al clon CCN-51, con un distanciamiento de 3 m x 3m, haciendo un total de 1111 plantas/ha. Se distribuyó los bloques y tratamientos con sus respectivas unidades experimentales identificándolos con etiquetas de aluminio. Se procedió a aplicar los tratamientos: T1 = 0% de biol; T2 = 15% de biol; T3 = 20 % de biol; T4 = 25% de biol, se utilizó el Diseño de Bloque Completo al Azar, con 3 bloques y 4 tratamientos, además se aplicó la prueba de comparación múltiple de promedio de Tukey con nivel de significancia= 0.05, concluyéndose que, para el rendimiento del cacao, se observó que los tratamientos con aplicación de biol, generaron mejores promedios en el número de frutos por planta (28 a 30 frutos), peso de mazorca (694.76 a 681.7 g), peso de granos secos por planta (1.689 a 1.628 kg) y rendimiento por hectárea (1.877 a 1.808 ton/ha), no observándose diferencias significativas en el peso de cáscara, peso de semillas con mucilago y peso de 100 granos secos, lográndose rendimientos superiores con aplicación de biol en comparación con el tratamiento sin aplicación de biol, el cual logro un rendimiento de 1.452 ton/ha, y finalmente, para el costo beneficio de la aplicación de biol, los tratamientos con 25% de biol y 20% de biol lograron similar ganancia económica, seguidos del tratamiento con 15% de biol y finalmente el tratamiento con 0% de biol el cual presento la menor ganancia económica. | ||
650 | 0 |
_9732 _aCacao (Planta) _xFertilizantes orgánicos _zUcayali |
|
700 |
_9586 _aPanduro Tenazoa, Nadia Masaya _easesora |
||
700 |
_9590 _aVillegas Panduro, Pablo Pedro _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/b8ba2069-966e-4e4d-8679-4e68498b519e/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2584 _d2584 |