000 | 02685num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122100822.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0030 | ||
100 |
_9687 _aCayetano Llosa, Mario Enrique _eautor |
||
245 |
_aInfluencia de los porcentajes de luminosidad y grano de lijas en el prendimiento del injerto tipo púa central en Theobroma cacao L. (cacao), bajo condiciones de Puerto Bermúdez / _cMario Enrique Cayetano Llosa; asesor Manuel Mario Chuyma Tomaylla |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a92 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 74-92. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 68-73. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusión. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo fue evaluar la influencia de los porcentajes de luminosidad y grano de lijas en el prendimiento del injerto tipo púa central en Theobroma cacao L. (cacao) bajo condiciones de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa. Los factores en estudio fueron: porcentaje de luminosidad y número de grano de lija. Se aplicó un DCA con arreglo factorial 3x3. Los datos fueron procesados con el programa de STATGRAPHICS Centurión XV. Se evaluó las variables a los 30 y 60 días después del injerto, los resultados obtenidos presentan diferencia significativa (p<0.05), siendo el 60 por ciento de luminosidad que presentó mayor influencia en el desarrollo fisiológico del injerto con una media: 98.67 ± 2.91% y un grano de lija 1000-A para los 60 días. Para el porcentaje de prendimiento existió una influencia importante en el afilado de la navaja con el tratamiento, grano de lija (1000-A), obteniéndose un mejor prendimiento por la finesa en el corte del patrón-púa seguido por el grano de lija N° (600-A), respectivamente. | ||
650 | 0 |
_9680 _aCacao (Planta) _xCultivo |
|
650 | 0 |
_9688 _aCacao (Planta) _xInjertos |
|
700 |
_9679 _aChuyma Tomaylla, Manuel Mario _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/a7c72adc-b240-41ac-be0e-97006156f869/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2569 _d2569 |