000 | 03118num a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122095810.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0024 | ||
100 |
_9667 _aCaquiamarca Cáceres, Juan Elí _eautor |
||
245 |
_aRelación entre la dinámica radicular y la fenología reproductiva de cuatro clones de Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh en un Entisol de Ucayli - Perú / _cJuan Elí Caquiamarca Cáceres; asesora Nadia Masaya Panduro Tenazoa |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a69 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 60-69. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 55-59. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aCon el objetivo de evaluar las características agronómicas y determinar la relación entre la dinámica radicular y la fenología de cuatro clones de Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh, fue realizado un experimento de competición de clones mediante un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) en esquema de parcelas subdivididas en el tiempo, con tres repeticiones y una planta por parcela experimental, las parcelas estuvieron constituidas por cuatro clones (3B-F1, E3-F7, E3-F8, E3-F10) y las subparcelas por diferentes tiempos de evaluación (días). Las variables evaluadas fueron: número y longitud de raíces, número de botones florales, número de frutos pequeños, número de frutos de cosecha, peso de frutos (g) y rendimiento de frutos en kg ha-1. Del mismo modo fue realizado análisis de correlación para determinar la relación entre las variables radiculares, vegetativas y productivas. En ese sentido el clon E3-F7 presentó los mejore resultados en relación a número de botones florales, frutos de cosecha y peso de fruto con 4937; 677 y 13.33 g respectivamente y presentó el mayor rendimiento de fruto con más de 10 t ha-1. Del mismo modo fue verificado que no hubo correlación entre las variables del sistema radicular con las variables de vigor. Por el contrario, si presentó correlación positiva y significativa con las variables de producción y del mismo con los factores ambientales. De acuerdo a los resultados, se concluye que después de 10 años de evaluación existen clones de camu-camu que pueden ser recomendados para la instalación en plantaciones comerciales en base a las características evaluadas. | ||
650 | 0 |
_9669 _aCamu camu _vCultivo _zPerú _zUcayali |
|
700 |
_9586 _aPanduro Tenazoa, Nadia Masaya _easesora |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
942 | _cT | ||
999 |
_c2563 _d2563 |