000 | 02901num a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122095505.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0022 | ||
100 |
_9656 _aLozano Ramírez, María Cessy _eautor |
||
245 |
_aEfecto de las dosis de microorganismo eficaces (EM-5), en el estado sanitario del desarrollo de los frutos de Myrciaria dubia H.B.K. "camu camu" en Yarinacocha - Ucayali / _cMaría Cessy Lozano Ramírez; asesor Jose Gerardo Sanchez-Choy Sanchez |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2018 |
||
300 |
_a50 h.: _bil.; _c30 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 34-50. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2018 | ||
504 | _aBibliografía: h. 27-33. | ||
505 | _aIntroducción. -- Revisión de literatura. -- Métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación fue determinar el efecto de las dosis de microorganismos eficaces (EM-5), sobre el estado sanitario del desarrollo de los frutos de Myrciaria dubia "camu camu", en una parcela de 15 años, del caserío Once de Agosto en Yarinacocha, Ucayali - Perú. Se trabajó mediante un diseño completo al azar (DCA) con 3 tratamientos en dosis de EM-5 (5%, 10% y 20%), 1 control con 8 repeticiones. Las plantas evaluadas fueron marcadas con cinta de colores (T1=blanca, T2=roja, T3=azul, T4=amarilla), adicionalmente, con una cinta maskingtape de 1" se procedió al marcado de ramas por cada punto cardinal, considerando que tuviesen 1 m. de longitud desde el ápice. Se preparó 60 L. de EM-5, mezclando 3 L. de melaza y 3 L. del producto EM-1Ⓡ, en un bidón con 45 L. de agua, macerándolo por 15 días. Los datos se procesaron mediante análisis de varianza (ANVA), prueba de Tukey al 95% de confiabilidad y correlación de Pearson en el programa estadístico SPSS versión 23. Los resultados mostraron que no existe diferencia significativa entre los tratamientos de EM-5, aunque el menor promedio en ataque tanto para Conotrachelus dubiae y Edessa aff. aulacosterna, se obtuvo con la dosis al 5% con 9.1% y 20.6% de daño respectivamente; concluyendo que, la aplicación de EM-5 no aportó en la mejora del estado sanitario de los frutos de camu camu ni en el rendimiento. | ||
650 | 0 |
_9657 _aCamu camu _zPerú _zYarinacocha (Ucayali) _xCultivo _xMicroorganismos |
|
700 |
_9599 _aSanchez-Choy Sanchez, Jose Gerardo _easesor |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
942 | _cT | ||
999 |
_c2561 _d2561 |