000 | 02962num a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122090857.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0007 | ||
100 |
_9606 _aVizcarra Crespo, Kevin Paul Luisinho |
||
245 |
_aEvaluación de la pesca incidental y de descarte de la red hondera con apertura de malla de 1 1/4 en la región Ucayali / _cKevin Paul Luisinho Vizcarra Crespo, asesor Paul Francis Martin Muro Lozada |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2016 |
||
300 |
_a99 h.: _bil.; _c30 cm. + _e1 disco compacto |
||
500 | _aAnexos: h. 82-96. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2016 | ||
504 | _aBibliografía: h. 71-81. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | ||
520 | _aEl río Ucayali posee potencial pesquero, considerado como el más alto de la cuenca amazónica peruana, siendo la cuenca más importante en cuanto a la producción de pesca. Los datos sobre pesquerías son recolectados en puerto, al desembarque, por lo tanto, lo que sucede en el río no es del conocimiento de todos, sólo de los pescadores, por este motivo el presente trabajo tuvo como objetivo determinar el porcentaje de las principales especies capturadas incidentalmente y descartadas con la red hondera de 1 1/4 en la región Ucayali. Desde octubre del 2015 hasta abril del 2016, se realizaron 67 lances, entre los meses evaluados se capturaron 21 especies de las cuales 07 especies son descartadas y 14 especies son incidentales, destacando entre los descartes el Prochilodus nigricans "boquichico" con una biomasa mayor en el mes de octubre de 83893 kilogramos con un porcentaje de 10.5% con tallas de 19-23 cm de longitud a la horquilla a comparación del mes de febrero con tan solo 13931 kilogramos con un porcentaje de 1.5% con tallas de 18-20 cm. Las especies incidentales Opsodoras sp "rego rego" y Cetopsis sp "canero" son las más representativas, con biomasas de 15042 kilogramos y 8481 kilogramos, con tallas de 12-17 cm de longitud a la horquilla para "rego rego" y 18-25 cm para "canero". Los pescadores descartan peces menores a las tallas de captura reglamentadas, siendo éste uno de los motivos del descarte en el caso de Prochilodus nigricans "boquichico". | ||
650 | 0 |
_9607 _aPesca de cerco |
|
650 | 0 |
_9608 _aPesca incidental |
|
700 |
_9595 _aMuro Lozada, Paul Francis Martin |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
942 | _cT | ||
999 |
_c2546 _d2546 |