000 | 02699num a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNIA | ||
005 | 20240122085253.0 | ||
008 | 230814b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apepcunia _bspa _cpepcunia _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe IAA 0004 | ||
100 |
_9594 _aZorrilla Agurto, Edward Lenín _eautor |
||
245 |
_aCaracterísticas de la pesquería comercial en la zona de desembarque de Pucallpa que operan en el Alto y Bajo Ucayali (Perú), durante los años 2011 Al 2013 / _cEdward Lenín Zorrilla Agurto, asesor Paul Muro Lozada |
||
260 |
_aPucallpa: _bUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía, _c2015 |
||
300 |
_a101 h.: _bil.; _c30 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 95-101. | ||
502 | _aTesis (Ing.). -- Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Escuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola, 2015 | ||
504 | _aBibliografía: h. 87-94. | ||
505 | _aIntroducción. -- Planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Resultados. -- Discusión. -- Conclusiones. -- Sugerencias. | ||
520 | _aPara caracterizar la pesquería de consumo en la región Ucayali, se utilizó los datos recopilados por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP-Uc) en la zona de desembarque “Malecón Grau”, durante los años 20112013, para ser analizada dicha información se separó las zonas que pertenecen al alto y bajo Ucayali. Teniendo como resultado a 121 zonas para el alto Ucayali y 104 zonas para el bajo Ucayali. Con un desembarque total de 8 419 864 Kg. de pescado durante los años 2011 al 2013, identificando a 814 embarcaciones que actuaron con cuatro tipos artes de pesca, siendo la más empleada a la red denominada regionalmente “hondera”, afectando a 56 especies registradas por sus nombres comerciales y teniendo a la especie de mayor captura al Prochilodus nigricans “boquichico” con el 36.46% de la producción total. El mayor índice de CPUE fue para el bajo Ucayali, teniendo con mayores aportaciones durante la vaciante respecto al ciclo hidrológico. Recomendando a la contribución de mayores estudios con temas pesqueros de nivel continental. | ||
650 | 0 |
_9596 _aPesca _zUcayali |
|
650 | 0 |
_9597 _aPesca de agua dulce |
|
700 |
_aMuro Lozada, Paul Francis Martin _easesor _9595 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía _bFacultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales _bEscuela de Ingeniería Agroforestal Acuícola |
||
856 | _uhttps://api-repositorio.unia.edu.pe/server/api/core/bitstreams/b9b584dc-1670-4db1-a73e-8f4d86931c39/content | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c2543 _d2543 |