000 | 00663nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20230802114919.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cmex | ||
082 | _a664.02 | ||
100 | _aPrat Bartes, Albert | ||
245 | 0 |
_aMétodos estadísticos: _bcontrol y mejora de la calidad / _cAlbert Prat Bartes, Xavier Tort-Martorell Llambres, Pere Grima Cintas |
|
260 |
_aMéxico, D.F.: _bAlfaomega, _c2000 |
||
300 | _a297 p. | ||
650 | _aIngeniería | ||
700 | _aGrima Cintas, Pere | ||
700 | _aTort-Martorell Llambres, Xavier | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2313 _d2313 |