000 | 00565nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20230802114841.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cesp | ||
082 | _a570 | ||
100 | _aMiller, James N. | ||
245 | 0 |
_aEstadística y quimiometría para química analítica / _cJames N. Miller, Jane C. Miller |
|
260 |
_aMadrid: _bPearson Educación, _c2002 |
||
300 | _a278 p. | ||
650 | _aIngeniería | ||
700 | _aMiller, Jane C. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1671 _d1671 |