000 | 00629nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20230802114832.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cesp | ||
082 | _a530.138 | ||
100 | _aCatena, Andres | ||
245 | 0 |
_aAnálisis multivariado: _bun manual para investigadores / _cAndres Atena, Manuel M. Ramos, Humberto M. Trujillo |
|
260 |
_aMadrid: _bBiblioteca Nueva, _c2003 |
||
300 | _a413 p. | ||
650 | _aEstadÃstica | ||
700 | _aRamos, Manuel M. | ||
700 | _aTrujillo, Humberto M. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1532 _d1532 |