000 | 01268nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20240125113449.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789681811761 | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cmex | ||
082 | _a516.3 | ||
100 |
_aLehmann, Charles H. _91824 _eautor |
||
245 | 0 |
_aGeometría analítica / _cCharles H. Lehmann |
|
260 |
_aMéxico, D.F.: _bLimusa, _c2005 |
||
300 |
_axiv, 494 p.: _bil.; _c23 cm. |
||
500 | _aTraducción de: Analytic Geometry. | ||
500 | _aÍndice de materias: p. 489-494. | ||
505 | _aSistemas de coordenadas. -- Gráfica de una ecuación y lugares geométricos. -- La línea recta. -- Ecuación de la circunferencia. -- Transformación de coordenadas. -- La parábola. -- La elipse. -- La hipérbola. -- Ecuación general de segundo grado. -- Coordenadas polares. -- Ecuaciones paramétricas. -- Curvas planas de grado superior. -- El punto en el espacio. -- El plano. -- La recta en el espacio. -- Superficies. -- Curvas en el espacio. | ||
650 | 0 |
_aGeometría analítica _91661 |
|
650 | 0 |
_aGeometría analítica _91771 _xProblemas, ejercicios, etc. |
|
942 |
_cBK _e2024-01-25 |
||
999 |
_c1508 _d1508 |