000 | 01294nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20240108122710.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _a98-2461 (v.1) | ||
017 | _a2001-1879 (v.2) | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
082 | _a515.2 | ||
100 |
_aSaavedra Alvarado, Teddy William _91725 _d1949- _eautor |
||
245 | 0 |
_aAnálisis matemático / _cTeddy William Saavedra Alvarado |
|
260 |
_aLima: _bSan Marcos, _c1998-2002 |
||
300 |
_a3 v.: _bil.; _c21 cm. |
||
500 | _a"Aplicaciones a la economía y la ingeniería" -- Cubierta. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | _aVolumen 1: Conceptos topológicos. -- Límite de una función. -- Límites laterales. -- Continuidad. -- Derivada. -- Volumen 2: Antiderivación e integral indefinida. -- Métodos de integración. -- Integral definida. -- Integración impropia. -- Aplicaciones. -- Volumen 3: Elementos de topología en conjunto de puntos. -- Funciones. -- Derivación parcial. -- Funciones vectoriales de variable real y valor vectorial. -- Integral curvilínea. | ||
650 | 0 |
_91726 _aAnálisis matemático |
|
650 | 0 |
_91727 _aCálculo diferencial _xProblemas, ejercicios, etc. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c1452 _d1452 |