000 | 01614nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20231124140625.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _a2002-3017 | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
082 | _a511.3 | ||
100 |
_aTimoteo Valentín, Salvador _91646 _d1963- |
||
245 | 0 |
_aRazonamiento matemático: _bteoría y práctica / _cSalvador Timoteo Valentín |
|
260 |
_aLima: _bIngeniería, _c2003 |
||
300 |
_a493 p.: _bil., diagrs; _c29 cm. |
||
490 | _aColección Goñi; El preuniversitario | ||
500 | _aSubtítulo de la cubierta. | ||
500 | _aTexto a dos columnas. | ||
505 | _aRazonamiento lógico. -- Lógica formal. -- Distribuciones numéricas-gráficas. -- Inducción-deducción. -- Sucesiones. -- Series-sumatorias. -- Conteo de figuras. -- Exponentes. -- Productos notables. -- Operadores matemáticos. -- Cuatro operaciones. -- Razones y proporciones-promedios. -- Mezclas. -- Magnitudes. -- Regla de tres. -- Porcentajes. -- Elementos de numeración. -- Teoría de conjuntos. -- Propiedades de los números. -- Fracciones-reducción a la unidad. -- Resolución de ecuaciones. -- Planteo de ecuaciones. -- Edades. -- Móviles. -- Relojes-calendario. -- Análisis combinatorio. -- Probabilidades. -- Desigualdades-inecuaciones. -- Logaritmos. -- Razonamiento geométrico. -- Regiones sombreadas. -- Geometría analítica. -- Banco de preguntas tipo. | ||
650 | 0 |
_91644 _aRazonamiento matemático _xProblemas, ejercicios, etc. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c1406 _d1406 |