000 | 01469nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BIBLIOTECA UNIA | ||
005 | 20240131131707.0 | ||
008 | 200116b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _a2003-4659 | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIA _cBIBLIOTECA UNIA _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
082 | _a516.24076 | ||
110 |
_9673 _aAsociación ADUNI (Lima) _bAcademia César Vallejo |
||
245 | 0 |
_aTrigonometría, plana y esférica e introducción al cálculo: _bteoría y práctica / _cAcademia César Vallejo |
|
250 | _b1a reimpr. | ||
260 |
_aLima: _bAsociación ADUNI, Academia César Vallejo: _bLumbreras, _c2004 |
||
300 |
_a829, [5] p.: _bil.; _c23 cm. |
||
490 | _aMatemática y ciencias | ||
504 | _aBibliografía: p. [833-834]. | ||
505 | _aBreve historia de la trigonometría. -- Sistemas de medición angular y longitud de arco. -- Razones trigonométricas de un ángulo agudo. -- Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. -- Circunferencia trigonométricas. -- Identidades trigonométricas. -- Relaciones fundamentales en el triángulo oblicuángulo. -- Funciones trigonométricas. -- Ecuaciones trigonométricas. -- Números complejos en el análisis trigonométrico. -- Elementos de cálculo: límites y derivadas. -- Traslación y rotación de ejes. -- Trigonometría esférica. | ||
650 | 0 |
_aTrigonometría _91677 _xProblemas, ejercicios, etc. |
|
942 |
_cBK _e2024-01-31 |
||
999 |
_c2918 _d2918 |